Halloween 2025: conoce las rutas y horarios de las Rodadas del Terror en la Ciudad de México
Este 31 de octubre, cientos de motociclistas, ciclistas y patinadores recorrerán las calles de la Ciudad de México en las tradicionales Rodadas del Terror 2025
 
                                    
                                                                                    La capital mexicana vivirá este viernes 31 de octubre una noche de disfraces, luces, cascos y ruedas, con las esperadas Rodadas del Terror 2025, en las que participan clubes de motociclistas, colectivos ciclistas y grupos de patinadores.
La SSC CDMX exhorta a la población a tomar precauciones viales y evitar las zonas donde habrá cierres parciales, especialmente al sur y oriente de la ciudad.
Rodadas del Terror de motociclistas: rutas y horarios
De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la SSC, este 31 de octubre se realizarán más de 30 rodadas de motociclistas en distintos puntos de la capital, con salidas escalonadas entre las 17:30 y las 21:30 horas.
Los recorridos se concentrarán principalmente en las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán, donde los motociclistas recorrerán avenidas principales caracterizados como calaveras, zombis o catrinas.
Entre los puntos más destacados:
- 17:30 h | Kiosco de San Lorenzo Tlacoyucan, avenida Constitución e Insurgentes, colonia San Lorenzo Tlacoyucan, alcaldía Milpa Alta. 
- 18:00 h | Deportivo Tecoxpa, Camino Viejo a San Francisco Tecoxpa, Col. San Francisco Tecoxpa, alcaldía Milpa Alta. 
- 18:30 h | Cruz de los Caminos, Camino Real a Tetelco y De la Palmas, Col. San Juan Ixtayopan, alcaldía Tláhuac. 
- 18:30 h | Plaza San Antonio Tecómitl Av. Morelos y Av. 5 de Mayo Poniente, Col. San Antonio Tecómitl, alcaldía Milpa Alta. 
- 18:30 h | Mercado “San Salvador Cuauhtenco” Av. Morelos Poniente No. 27, Col. San Salvador Cuauhtenco IV Sección, alcaldía Milpa Alta. 
- 19:00 h | Av. Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, Col. Joyas de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero (Provenientes de la Refaccionaria AutoZone Río de los Remedios, Ecatepec, Estado de México). 
- 19:00 h | Alcaldía Milpa Alta, Villa Milpa Alta, Col. Centro. 
- 19:00 h | Supermercado en Av. Río Consulado No. 2355, Col. Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza. 
- 19:00 h | Av. Insurgentes Sur No. 3338, Col. El Triunfo, alcaldía Tlalpan. 
- 19:00 h | Embarcadero Fernando Celada Av. Guadalupe I Ramírez y Pino, Col. San Antonio, alcaldía Xochimilco. 
- 19:00 h | Centro de Salud T-III San Mateo Xalpa Carretera a Topilejo y Morelos, Col. San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco. 
- 19:30 h | Explanada de la Alcaldía Tláhuac Av. Tláhuac y Nicolás Bravo, Col. La Asunción, alcaldía Tláhuac. 
- 19:30 h | Av. División del Norte y Av. Pacífico, Col. La Candelaria, alcaldía Coyoacán. 
- 20:00 h | Calz. de la Viga y Viaducto Río Piedad, Col. Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco. 
- 20:00 h | Av. Xochimilco y Rómulo Mireles No. 286, Col. Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco. 
- 20:00 h | Monumento “Cabeza de Juárez” Av. Guelatao, Col. Ejército de Oriente Indeco II, alcaldía Iztapalapa. 
- 20:00 h | Deportivo “Santa Cruz Meyehualco” Av. Genaro Estrada y Calz. Ermita Iztapalapa, Col. Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa. 
- 20:00 h | Estación “UAM-I”, línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. Ermita Iztapalapa y Av. San Lorenzo, Col. Los Ángeles, alcaldía Iztapalapa. 
- 20:00 h | Plaza “Ermita” Calz. Ermita Iztapalapa No. 1441, Col. El Molino, alcaldía Iztapalapa. 
- 20:00 h | Parque “Iztapasauria” Calle 71 No. 1, Col. Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa. 
- 20:00 h | Galerías “Coapa” Calz. del Hueso No. 519, Col. Acoxpa, alcaldía Tlalpan. 
- 20:00 h | Estadio Banorte Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán. 
- 20:00 h | Fuente de San Pedro Tláhuac Francisco I. Madero y Av. Hidalgo, Col. San Miguel, alcaldía Tláhuac. 
- 20:00 h | Av. 16 de Septiembre No. 304-1, Col. Santa María Tepepan, alcaldía Xochimilco. 
- 20:00 h | Parque Recreativo “Francisco I. Madero” Av. Circunvalación y Tapicería, Col. Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. 
- 20:15 h | Parroquia del Señor de Mazatepec Av. Tláhuac y Morelos, Col. San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac. 
- 20:15 h | Av. Canal de Garay No. 629, Col. El Vergel, alcaldía Iztapalapa. 
- 20:20 h |Estación “Nopalera”, línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. Tláhuac y Manuel M. López, Col. Santa Ana Poniente, alcaldía Tláhuac. 
- 20:30 h | Monumento “Cabeza de Juárez” Av. Guelatao, Col. Ejército de Oriente Indeco II, alcaldía Iztapalapa. 
- 20:30 h | España No. 13, Col. Cerro de la Estrella, alcaldía Iztapalapa. 
- 20:50 h | Calz. Ignacio Zaragoza y Av. Guelatao, Col. Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa (Provenientes del Monumento “Coyote Hambriento”). 
- 21:00 h | Gasolinera PEMEX Calz. de la Viga No. 44, Col. Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc. 
- 21:30 h | Estadio Banorte Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán. 
La SSC informó que los participantes deberán portar casco, luces y equipo de protección, además de respetar los límites de velocidad y las indicaciones del personal de tránsito.
 
                                        
                                                                    Rodadas ciclistas por Halloween y Día de Muertos
Además de los motociclistas, colectivos ciclistas también se sumarán a la celebración con rodadas temáticas y recorridos hacia Mixquic, uno de los epicentros del Día de Muertos en la CDMX.
Entre las principales rodadas destacan:
- 15:00 h | Alcaldía Magdalena Contreras: Rodada Calavera de la Secretaría de Cultura, entre los panteones San Nicolás y San Francisco. 
- 18:30 h | “The Warriors”, salida de Periférico y Av. Tláhuac rumbo a San Andrés Mixquic. 
- 20:00 h | “Los Ruedadiario”, del Caballito de Reforma a Mixquic. 
- 20:30 h | “Roma Bikers Cycling”, del Parque México hacia San Andrés Mixquic. 
- 21:00 h | Una Noche de Brujas Ciclistas del grupo Buena Vibra, con salida del Caballito de Reforma. 
Algunos colectivos, como Río que Suena, dedicarán sus rodadas a honrar la memoria de ciclistas fallecidas en accidentes viales, dejando ofrendas en puntos emblemáticos de la ciudad.
Rodadas en patines: desfile fantasmal por el Centro Histórico
Los grupos de patinadores también participarán en la noche de Halloween con la Rodada Fantasmal “Unicornix.Rollers”, que saldrá a las 20:00 horas desde la Fuente de las Náyades, en la Alameda Central, con destino aún por definir.
Se espera la participación de cientos de jóvenes caracterizados como fantasmas, brujas y calaveras que recorrerán calles del Centro Histórico y zonas aledañas.
Recomendaciones viales y de seguridad
La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un operativo especial de tránsito y vigilancia para resguardar las rodadas y prevenir accidentes.
Se recomienda a los automovilistas evitar las zonas de Milpa Alta, Iztapalapa, Tláhuac, Coyoacán y Cuauhtémoc a partir de las 18:00 horas, y mantenerse informados a través de @OVIALCDMX y los canales de N+ sobre cierres y desvíos.
Asimismo, la SSC exhortó a los participantes a evitar el consumo de alcohol y mantener una actitud responsabledurante los recorridos.
“El objetivo es disfrutar de las tradiciones y convivir de manera segura”, subrayó la dependencia capitalina.
CDMX, entre Halloween y Día de Muertos
Las Rodadas del Terror 2025 forman parte de la oferta cultural y recreativa de la capital durante las festividades de Día de Muertos, en las que también destacan el Desfile de Catrinas, la Mega Ofrenda del Zócalo y los paseos nocturnos en Paseo de la Reforma.
La combinación de disfraces, luces y motores busca unir las tradiciones mexicanas con las influencias internacionales del Halloween, en una noche que promete color, emoción y diversión sobre ruedas.
Únete al canal de WhatsApp y recibe en tu celular lo más importante de México y el mundo con el análisis y la voz de Guillermo Ortega Ruiz.
 
                        
                                                 
                        
                                                 
                        
                                                 
                        
                                                 
                        
                                                 
                        
                                                 
                        
                                                 
                        
                                                